План
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» на 2026 год
|
№ п/п |
Наименование мероприятия (указывается полное наименование мероприятия) | Дата проведения | Место проведения (наименование учреждения, город) | Ответственный | Примечание |
| Январь | |||||
| I. Городские соревнования для различных групп населения | |||||
| 1. | Первенство г. Белогорск по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций в возрасте 14 лет и моложе (2012 г.р. и моложе) | 31.01.-01.02.2026 | Белогорск | С.О. Лукьянчук | |
| II. Областные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Первенство Амурской области по легкой атлетике среди девушек и юношей средней и старшей возрастной группы | 22-23.01 | Благовещенск | С. О. Лукьянчук | |
| III. Дальневосточные, всероссийские, международные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра города Благовещенск | По положению | Благовещенск | С. О. Лукьянчук | |
| 2. | Первенство Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет в помещении | 15-17.01 | Хабаровск | С.О.Лукьянчук | |
| IV. Физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в спортивных школах | |||||
| 1. | Рождественский турнир по шахматам |
05.01 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Кованцева С.В. | |
| 2. | Рождественский турнир по шашкам |
06.01 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» |
Кондратенко Е.В. |
|
| 3. | Веселые старты «Рождественские забавы» среди девочек и мальчиков отделения спортивная гимнастика |
08.01 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» |
Купеева А.А. Рябцева Т.Ю. |
|
| 4. | «Быстрее, выше, сильнее» соревнования по легкой атлетике |
23.01 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Спиридонова И.В. | |
| Февраль | |||||
| I. Городские соревнования для различных групп населения | |||||
| 1. | Первенство г. Белогорск по шахматам «Дебют» среди команд общеобразовательных организаций 1-2 классов | 07-08.02 | Белогорск | С.О. Лукьянчук | |
| II. Областные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Командное первенство шахматных клубов, детско-юношеских спортивных школ Амурской области по быстрым шахматам среди юношей и девушек, мальчиков и девочек | По положению | Райчихинск | С. О. Лукьянчук | |
| III. Дальневосточные, всероссийские, международные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Первенство Дальневосточного федерального округа (личное) по спортивной гимнастике. | По положению | Благовещенск | С. О. Лукьянчук | |
| IV. Физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в спортивных школах | |||||
| 1. | Первенство МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск», по легкой атлетике «Я, ты, он, она – мы спортивная семья!» | 13.02 | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Спиридонова И.В | |
| 2. | Шахматные турниры, посвященные Дню защитника Отечества, среди занимающихся МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | 16-21.02 | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Кованцева С.В | |
| 3. | Первенство МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» по спортивной гимнастике среди мальчиков «Защитник Отечества» |
20.02 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Рябцева Т.Ю. | |
| 4. | Первенство МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск», по шашкам «Защитник Отечества» | 22.02 | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Кондратенко Е.В. | |
| Март | |||||
|
|||||
| 1. | Открытое личное первенство г. Белогорск по шахматам среди юношей и девушек до 19,17,15 лет, мальчиков и девочек до 13,11,9 лет | 12-15.03 | г. Белогорск | С.О. Лукьянчук | |
| II. Областные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | - | - | - | - | |
| III. Дальневосточные, всероссийские, международные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Всероссийские физкультурные соревнования «Старты надежд» - 1 этап среди юношей и девушек до 14, 16 лет | По положению | Хабаровск | С. О. Лукьянчук | |
| IV. Физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в спортивных школах | |||||
| 1. | Первенство МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» по программе среди девочек, посвященное Международному дню 8 марта |
05.03 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Татарчевская Н.Ф. | |
| 2. | Личное первенство по шахматам, посвященное Дню 8 Марта среди обучающихся МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | 01-05.03 | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» |
Кованцева С.В. |
|
| 3. | Личное первенство по шашкам, посвященное Дню 8 Марта среди обучающихся МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | 05.03 | МОАУ «Школа №10 г. Белогорск» |
Кондратенко Е.В. |
|
| 4. | Первенство МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» по легкой атлетике | 13.02 | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Спиридонова И. В. | |
| Апрель | |||||
|
|||||
| 1. | Соревнования по шахматам в зачет Спартакиады школьников г. Белогорск | 02-03.04 | г. Белогорск | С.О. Лукьянчук | |
| II. Областные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Открытое первенство Амурской области по спортивной гимнастике среди юношей и девушек | По положению | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» |
С.О. Лукьянчук Федерация спортивной гимнастики |
Врач по спортивной медицине Крупко В.В. |
| 2. | Чемпионат и первенство Амурской области по легкой атлетике памяти О.В. Качева среди мужчин и женщин | 25.04 | Свободный | С. О. Лукьянчук | |
| III. Дальневосточные, всероссийские, международные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Первенство Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике «Приморская весна» | По положению | Владивосток | С. О. Лукьянчук | |
| IV. Физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в спортивных школах | |||||
| 1. | Классификационные шахматные турниры по группам среди обучающихся МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» |
11-12.04 18-19.04 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» |
Кованцева С.В. |
|
| 2. | Легкоатлетический кросс среди обучающихся МАУ ДО СШ №1 г. Белогорск» | 29.04 | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Спиридонова И. В. | |
| Май | |||||
|
|||||
| 1. | Открытое Первенство города Белогорск по спортивной гимнастике |
16.05 10.00 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | С. О. Лукьянчук | |
| II. Областные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Чемпионат и первенство Амурской области по легкой атлетике | 07-08.05 | Благовещенск | С.О. Лукьянчук | |
| 2. | Первенство Амурской области по шахматам среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет | По положению | Благовещенск | С.О. Лукьянчук | |
| 3. | Первенство Амурской области по шахматам среди юношей и девушек до 9, 11, 13 лет | По положению | Благовещенск | С.О. Лукьянчук | |
| III. Дальневосточные, всероссийские, международные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Чемпионат и первенство г. Ангарска по спортивной гимнастике «На лучший балл» | По положению | Ангарск | С.О. Лукьянчук | |
| IV. Физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в спортивных школах | |||||
| 1. | Турнир по быстрым шахматам, посвященный празднованию Великой Победы среди обучающихся МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | 05.05 | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Кованцева С.В. | |
| 2. | Турнир по русским шашкам, посвященный празднованию Великой Победы среди обучающихся МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | 08.05 | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Кондратенко Е.В. | |
| 3. | Первенство МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» по спортивной гимнастике среди мальчиков, посвященное празднованию Великой Победы |
08.05 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Рябцева Т.Ю. | |
| 4. | Первенство МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» по спортивной, гимнастике среди девочек, посвященное празднованию Великой Победы |
19.05 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Татарчевская Н.Ф. | |
| Июнь | |||||
| I. Городские соревнования для различных групп населения | |||||
| 1. | Чемпионат и Первенство города Белогорск по легкой атлетике «Быстрее всех», посвященное Дню защиты Детей | 01.06 | Стадион «Амурсельмаш» |
С.О. Лукьянчук |
|
| II. Областные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Первенство Амурской области по легкой атлетике среди занимающихся младшей возрастной группы по программе многоборья | 04.06 | Благовещенск | С.О. Лукьянчук | |
| 2. | Этап Кубка России по шахматам «Амурский берег» | По положению | Благовещенск | С.О. Лукьянчук | |
| III. Дальневосточные, всероссийские, международные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Первенство Хабаровского края по спортивной гимнастике | По положению | Хабаровск | С.О. Лукьянчук | |
| 2. | Первенство Приморского края по спортивной гимнастике | По положению | Владивосток | С.О. Лукьянчук | |
| IV. Физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в спортивных школах | |||||
| 1. | Первенство МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» по блиц-шахматам, посвященное Дню города | 12.06 | Городской парк культуры и отдыха | Кованцева С.В. | |
| 2. | Турнир по русским шашкам, посвященный Дню города | 12.06 | Городской парк культуры и отдыха | Кондратенко Е.В. | |
| Июль | |||||
| I. Городские соревнования для различных групп населения | |||||
| 1. | - | - | - | - | |
| II. Областные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | - | - | - | - | |
| III. Дальневосточные, всероссийские, международные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | - | - | - | - | |
| IV. Физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в спортивных школах | |||||
| 1. | - | - | - | - | |
| Август | |||||
| I. Городские соревнования для различных групп населения | |||||
| 1. | - | - | - | - | |
| II. Областные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Шахматный фестиваль «Огни Райчихинска» | По положению | Райчихинск | Лукьянчук С.О. | |
| III. Дальневосточные, всероссийские, международные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | - | - | - | - | |
| IV. Физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в спортивных школах | |||||
| 1. | Турнир по русским шашкам, посвященный Дню физкультурника | 06.08 | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Кондратенко Е.В. | |
| 2. | Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню физкультурника | 07.08 | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Кондратенко Е.В. | |
| 3. | Приёмные испытания на отделениях по видам спорта |
24-29.08 |
Белогорск | С.О. Лукьянчук | |
| Сентябрь | |||||
| I. Городские соревнования для различных групп населения | |||||
| 1. | Первенство города по легкой атлетике, посвященное памяти А.И. Бойко | 11.09 | Стадион Амурсельмаш |
С.О. Лукьянчук |
Врач по спортивной медицине Крупко В.В. |
| II. Областные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Открытый чемпионат и первенство по легкой атлетике памяти Г.И. Семеняка среди мужчин и женщин | 26.09 | Свободный | С.О. Лукьянчук | |
| 2. | Первенство Амурской области по быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет; среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет | По положению | Белогорск | С.О. Лукьянчук | |
| III. Дальневосточные, всероссийские, международные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Первенство ДФО по легкой атлетика | 17-19.09 | Владивосток | С.О. Лукьянчук | |
| IV. Физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в спортивных школах | |||||
| 1. | Презентация МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» |
01.09 |
Городской парк культуры и отдыха | С.О. Лукьянчук | |
| Октябрь | |||||
| I. Городские соревнования для различных групп населения | |||||
| 1. | - | - | - | - | |
| II. Областные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Открытый чемпионат и первенство города Благовещенск по спортивной гимнастике | По положению | Благовещенск | С.О. Лукьянчук | |
| III. Дальневосточные, всероссийские, международные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | - | - | - | - | |
| IV. Физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в спортивных школах | |||||
| 1. | «Папа, я – спортивная семья» шашечный турнир, посвященный Дню папы | 11.10 | МОАУ «Школа №10 г. Белогорск» | Кондратенко Е.В. | |
| 2. | Шахматный турнир «Осень», посвященный Дню тренера |
10-11.10 17-19.10 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Кованцева С.В. | |
| 3. | Первенство МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» по легкой атлетике, посвященное Дню тренера |
16.10 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Спиридонова И.В. | |
| 4. | Первенство МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» по спортивной гимнастике среди девочек, посвященное Дню спортивной гимнастики |
27.10 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Купеева А.А. | |
| 5. | Первенство МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» по спортивной гимнастике среди мальчиков, посвященное Дню спортивной гимнастики |
28.10 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Рябцева Т.Ю. | |
| Ноябрь | |||||
| I. Городские соревнования для различных групп населения | |||||
| 1. | - | - | - | - | |
| II. Областные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Первенство Амурской области по легкой атлетике среди юношей и девушек | 05-06.11 | Благовещенск | С.О. Лукьянчук | |
| III. Дальневосточные, всероссийские, международные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Первенство Дальневосточного федерального округа по шахматам среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет, юношей и девушек до 15,17,19 лет | По положению | Владивосток | С.О. Лукьянчук | |
| 2. | Межрегиональные соревнования «Старты надежд» - 2 этап (юноши и девушки до 14, 16 лет) | 26-28.11 | Хабаровск |
С.О. Лукьянчук |
|
| IV. Физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в спортивных школах | |||||
| 1. | Блиц-турниры по шахматам среди обучающихся МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск», посвященное Дню матери. | 14.11 | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Кованцева С.В. | |
| Декабрь | |||||
| I. Городские соревнования для различных групп населения | |||||
| 1. | Чемпионат города Белогорск по легкой атлетике среди школьников «Зимний кубок-2026» | 16.12 | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» |
С.О. Лукьянчук |
|
| 2. | Открытое первенство города Белогорск по легкой атлетике «Новогодний приз» среди обучающихся младшего возраста | 18.12 | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» |
С.О. Лукьянчук |
|
| II. Областные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Открытый чемпионат и первенство Амурской области по спортивной гимнастике памяти Васильева Е.И. | По положению | Благовещенск | С.О. Лукьянчук | |
| 2. | Чемпионат и первенство Амурской области по легкой атлетике среди мужчин и женщин | 10-11.12 | Благовещенск | С.О. Лукьянчук | |
| III. Дальневосточные, всероссийские, международные соревнования для различных групп населения и подготовка к ним | |||||
| 1. | Межрегиональные соревнования «Командное первенство Дальневосточного федерального округа среди сборных команд СШ (ДЮСШ), СШОР (СДЮШОР) «Метелица» | 02-04.12 | Хабаровск |
С.О. Лукьянчук |
|
| IV. Физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в спортивных школах | |||||
| 1. | Первенство МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» по легкой атлетике | 04.12 | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Спиридонова И.В. | |
| 2. | Предновогоднее первенство МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» по спортивной гимнастике среди девочек |
10.12 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Купеева А.А. | |
| 3. | Предновогодние турниры по шахматам среди обучающихся МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» на приз Деда Мороза | 09-16.12 | МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Кованцева С.В. | |
| 4. | Предновогоднее первенство по русским шашкам среди обучающихся МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | 20.12 | МОАУ «Школа №10 г. Белогорск» | Кондратенко Е.В. | |
| 5. | Спортивный вечер, посвященный подведению итогов 2026 года |
24.12 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» |
С.О. Лукьянчук |
|
| 6. | Предновогоднее первенство МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» по спортивной гимнастике среди девочек |
28.12 |
МАУ ДО «СШ №1 г. Белогорск» | Рябцева Т.Ю. | |
