Участие в соревнованиях в 2021году
Соревнования | Легкая атлетика | Спортивная гимнастика | Шахматы | Шашки | Всего | % |
Внутришкольные | 9 | 14 | 11 | 12 | 46 | 50 |
Муниципальные | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 28 |
Областные | 9 | 2 | 5 | 16 | 17 | |
Региональные | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
Всероссийские | 1 | 1 | 1 | |||
Международные | - | |||||
Итого | 32 | 25 | 22 | 13 | 92 | 100 |
Подготовлено чемпионов и призеров в 2021 году
Отделение | Количество чемпионов и призеров |
Легкая атлетика | 272 |
Спортивная гимнастика | 245 |
Шахматы | 134 |
Шашки | 61 |
Всего | 712 |