Чемпионы и призёры соревнований за 2024 год
отделение легкая атлетика
| № 
 | Название соревнований | Дата, место проведения | Результаты | 
| 1 | Первенство Амурской области по легкой атлетике среди девушек и юношей 2008-2009г.р., 2006-2007г.р. | 26-27.01.2024г. Благовещенск | 1 место-Ермоленко Захар в беге на 1500м и 3000м, 1 место-Сидельников Семен в беге на 800м, 3 место в беге на 400м, 1 место- Туанлу Виолетта в беге на 400м, 2 место в прыжках в длину, 2 место-Сороколетова Маргарита в беге на 400м, 2 место-Скрипкин Артем в беге на 800м, 2 место-Коротких Роман в прыжках в длину | 
| 2 | Чемпионат и первенство Амурской области по легкой атлетике памяти О.В. Качева среди мужчин и женщин | 20.04.2024г. Г. Свободный | 1 место-Ермоленко Захар в беге на 800 м и 1500м, 1 место - Коротких Роман в прыжках длину и 3 место в беге на 100 м., 2 место-Афанасьев Никита в беге на 400 м, 2 место - Барташевич Анастасия в беге на 400 м., 2 место-Кот Роман в беге на 400 м., 2 место-Сороколетова Валерия в беге на 800 м., 3 место- Иванова Маргарита в беге на 400 м., 3 место - Черкасов Денис в беге на 1500 м. | 
| 3 | Чемпионат и первенство Амурской области по легкой атлетике | 3-4.05.2024 | 1 место- Афанасьев Никита в беге на 800 м, и 2 место в беге на 400; 1 место Сидельников Семен в беге на 800 м и 3 место в беге на 400 м; 2 место Барташевич Анастасия в беге на 400 м и 800 м; 2 место Туанлу Виолетта в беге на 400 и 800 м; 3 место-Иванова Маргарита в беге на 400 и 800м; 3 место- Кот Роман в беге на 400 м. | 
| 4 | Первенство Амурской области по легкой атлетике среди занимающихся младшей возрастной группы по программе многоборья | 05.06.2024г. | 2 место-Кот роман по прыжкам в длину, в беге на 60 м. и в многоборье | 
| 5 | Областная Спартакиада школьников | 16-17 мая Белогорск | 1 место- Барташевич Анастасия на дистации 400м, 2 место-Иванова Маргарита на дистанции 1500, 3 место-Туанлу Виолетта на дистанции 800м, 1 место-Афанасьев Никита на дистанции 400м и 800м, 1 и 2 место-Коротких Роман в прыжках в длину и высоту, 1 и 2 место -Ермоленко Захар на дистанции 1500м и 800м, 2 место-Черкасов Денис на дистанции 1500м. | 
| 6 | Межрегиональные соревнования «Старты надежд» - 2 этап (юноши и девушки до 14.16 лет) | 22-23.11.2024 | Кот Роман-3м | 
| 7 | Чемпионат и первенство Амурской области по легкой атлетике | 20-21.12.2024 | Голеняев Кирилл- 2 место, 200м | 
отделение шахматы
| № 
 | Название соревнований | Дата, место проведения | Результаты | 
| 1 | Первенство Амурской области по шахматам среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет | 4-7 мая.2024 Благовещенск 
 | 2место-Буянова Анастасия | 
| 2 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 5 
 
 
 6 
 
 
 
 7 
 
 
 8 
 
 
 9 
 
 
 
 
 
 
 
 | XXXIV Спартакиада школьников Амурской области по шахматам Первенство Амурской области по шахматам среди общеобразовательных организаций 1-4 классов "Малая белая ладья" 
 
 Первенство Амурской области по блиц шахматам среди юношей 17.19 
 
 
 
 
 | 24.04.2024 Белогорск 
 
 06.04.2024 Белогорск 
 
 
 
 
 20.09.2024 
 
 
 
 
 
 20.09.2024 
 
 
 21-22.09.2024 
 
 
 
 21-22.09.2024 
 
 
 
 29.10.2024 | 2место-Буянова Анастасия 
 
 2 место- Феничев Никита, 2 место- Пронин Артем, 2 место Джура Олег,2 место- Дударь Агния 
 
 
 
 Крамар Алексей 
 
 
 
 
 Крамар Алексей Мингилев Иван 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Назаров Иван | 
